Ticket Prices blue Cinema
CATEGORY AND CINEMA | NORMAL | BLUE CINEMA CLUB1 | KINDER BIS UND MIT 12 JAHRE | JUGENDLICHE BIS UND MIT 17 JAHRE / STUDENTEN / KULTURLEGI / AHV- / IV-BEZÜGER |
FAMILY TICKET2 |
---|---|---|---|---|---|
BASEL | |||||
Capitol / Rex | |||||
Parterre | 18.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
Estrade, Balkon | 19.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
BERN | |||||
Cinedome Muri | |||||
Club | 19.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
Premium3 | 34.90 | 29.90 | 34.90 | 34.90 | - |
Club IMAX | 19.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | - |
Premium3 IMAX | 34.90 | 29.90 | 34.90 | 34.90 | - |
BIEL | |||||
Cinedome | |||||
Club | 18.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
Premium3 | 34.90 | 29.90 | 49.90 | 34.90 | - |
LUZERN | |||||
Capitol / Moderne | |||||
Parterre | 17.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
Estrade, Balkon | 18.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
Maxx | |||||
Club | 19.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
Premium3 | 34.90 | 29.90 | 34.90 | 34.90 | - |
Club 4DX | 29.90 | 25.90 | 24.90 | 26.90 | - |
ST. GALLEN | |||||
Scala | |||||
Parterre | 18.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
Balkon | 19.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
Cinedome | |||||
Club | 19.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
Premium3 | 34.90 | 29.90 | 34.90 | - | - |
Club 4DX | 29.90 | 25.90 | 24.90 | 26.90 | - |
First Lounge | 49.90 | 45.90 | 34.90 | - | - |
WINTERTHUR | |||||
Maxx | |||||
Parterre | 19.90 | 15.00 | 14.90 | 16.90 | 45.00 |
ZÜRICH | |||||
Abaton | |||||
Club, Club Balkon | 19,90 | 15,00 | 14,90 | 16,90 | 45.00 |
Club 4DX | 29,90 | 25,90 | 24,90 | 26,90 | - |
Premium3 | 34,90 | 29,90 | 34,90 | 34,90 | - |
Capitol | |||||
Club, Club Balkon | 19,90 | 15,00 | 14,90 | 16,90 | 45,00 |
Premium3 | 34,90 | 29,90 | 34,90 | 34,90 | - |
Corso | |||||
Parterre / Balkon hinten | 18,90 | 15,00 | 14,90 | 16,90 | 45.00 |
Club Parterre | 19,90 | 15,00 | 14,90 | 16,90 | 45.00 |
Club Estrade/Balkon | 21,90 | 15,00 | 14,90 | 16,90 | 45.00 |
Premium Estrade3 | 36,90 | 29,90 | 36,90 | 36,90 | - |
Frosch Studio | |||||
Saal 1 Parterre | 18,90 | 15,00 | 14,90 | 16,90 | 45.00 |
Saal 2 Parterre | 17,90 | 15,00 | 14,90 | 16,90 | 45.00 |
Metropol | |||||
Club | 19,90 | 15,00 | 14,90 | 16,90 | 45.00 |
Premium3 | 34.90 | 29,90 | 34,90 | 34,90 | - |
SPECIALS / ZUSCHLAG PRO TICKET | |||||
3D-Filme | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - |
Dolby Atmos | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Erwachsene oder Kinder 3D-Brille | 4,00 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
3D Clip-On für Sehbrillen | 7,00 | 6,30 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
blue Cinema Events | 23.00 | 15.00 | - | - | - |
1 Reduced ticket prices only with activated subscription | |||||
2 One adult and two children aged 12 or two adults and one child aged 12 or under. Only with activated subscription. | |||||
3 Including 2 consumptions of your choice |